JA सौर्य perc 9bb सौर प्यानल 470W 465W 460W 455W 450W 445W
विशिष्टता
कक्षहरूको संख्या | 144 कक्ष (6*24) | |||
मोड्युल L*W*H(MM) को आयाम | 2112±2mm*1052±2mm*35±1mm | |||
वजन (केजी) | 24.5 किलोग्राम | |||
सेल | मोनो | |||
फ्रेम | चाँदी, anodized एल्युमिनियम मिश्र धातु | |||
जे-बक्स | IP68 रेटेड | |||
केबल | 4.0mm² (IEC), 12AWG (UL) | |||
डायोडहरूको संख्या | 3 | |||
कनेक्टर | MC4-EVO2/QC4.10-35 |
विद्युतीय विशिष्टता (STC*)
अधिकतम शक्ति-Pmax(W) | ४४५ | ४५० | ४५५ | ४६० | ४६५ | ४७० |
ओपन सर्किट भोल्टेज-Voc(V) | ४९.५६ | ४९.७० | ४९.८५ | ५०.०१ | ५०.१५ | ५०.३१ |
अधिकतम पावर भोल्टेज-Vmp(V) | ४१.२१ | ४१.५२ | ४१.८२ | ४२.१३ | ४२.४३ | ४२.६९ |
सर्ट सर्किट वर्तमान-Isc(A) | ११.३२ | ११.३६ | ११.४१ | ११.४५ | ११.४९ | ११.५३ |
अधिकतम पावर वर्तमान-Imp(A) | १०.८० | १०.८४ | १०.८८ | १०.९२ | १०.९६ | ११.०१ |
मोड्युल दक्षता(%) | २०.० | २०.३ | २०.५ | २०.७ | २०.९ | २१.२ |
पावर आउटपुट सहिष्णुता (W) | ०~+५ |
विद्युतीय विशिष्टता (NOCT*)
मूल्याङ्कन गरिएको अधिकतम शक्ति - Pmax(W) | ३३६ | ३४० | ३४४ | ३४८ | ३५२ | ३५५ |
ओपन सर्किट भोल्टेज-Voc(V) | ४६.६५ | ४६.९० | ४७.१५ | ४७.३८ | ४७.६१ | ४७.८४ |
अधिकतम पावर भोल्टेज-Vmp(V) | ३८.९५ | ३९.१९ | ३९.४४ | ३९.६८ | ३९.९० | 40.10 |
सर्ट सर्किट वर्तमान-Isc(A) | ९.२० | ९.२५ | ९.२९ | ९.३३ | ९.३८ | ९.४२ |
अधिकतम पावर वर्तमान-Imp(A) | ८.६४ | ८.६८ | ८.७२ | ८.७६ | ८.८१ | ८.८६ |
हाम्रो अली पसलमा स्वागत छ (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) थप उत्पादनहरू र सन्दर्भ मूल्यहरूको लागि।